Android 常用环境依赖版本对照整理
更新时间: 2025/9/22 | 总字数: 0 字 | 阅读时长: 0 分钟
本篇说明
此处整理了开发常用环境依赖版本对应关系,以便于快速查找及排查错误,包括但不限于 Flutter、Android、Java 等开发涉及依赖。
Android Gradle Plugin 依赖版本对应关系
参考自:Android Gradle 插件版本说明、过往的 Android Gradle 插件版本说明
| AGP 版本 | 最低 Gradle 版本 | 最低 JDK | 最小 SDK Build Tools |
|---|---|---|---|
8.9 | 8.11.1 | Java 17 | 35.0.0 |
8.8 | 8.10.2 | Java 17 | 35.0.0 |
8.7 | 8.9 | Java 17 | 34.0.0 |
8.6 | 8.7 | Java 17 | 34.0.0 |
8.5 | 8.7 | Java 17 | 34.0.0 |
8.4 | 8.6 | Java 17 | 34.0.0 |
8.3 | 8.4 | Java 17 | 34.0.0 |
8.2 | 8.2 | Java 17 | 34.0.0 |
8.1 | 8.0 | Java 17 | 33.0.1 |
8.0 | 8.0 | Java 17 | 30.0.3 |
7.4 | 7.5 | Java 11 | 30.0.3 |
7.3 | 7.4 | Java 11 | 30.0.3 |
7.2 | 7.3.3 | Java 11 | 30.0.3 |
7.1 | 7.2 | Java 11 | 30.0.3 |
7.0 | 7.0 | Java 11 | 30.0.2 |
4.2.0 + | 6.7.1 | Java 8 | 30.0.2 |
4.1.0 + | 6.5 + | Java 8 | 29.0.2 |
4.0.0 + | 6.1.1 + | Java 8 | 29.0.2 |
AGP 与 Android Studio 兼容性
参考自:Android Gradle 插件和 Android Studio 兼容性
| Android Studio 版本 | 所需 AGP 版本 |
|---|---|
| Meerkat | 2024.3.1 | 3.2 ~ 8.9 |
| Ladybug 功能更新 | 2024.2.2 | 3.2 ~ 8.8 |
| Ladybug | 2024.2.1 | 3.2 ~ 8.7 |
| Koala 功能更新 | 2024.1.2 | 3.2 ~ 8.6 |
| Koala | 2024.1.1 | 3.2 ~ 8.5 |
| Jellyfish | 2023.3.1 | 3.2 ~ 8.4 |
| Iguana | 2023.2.1 | 3.2 ~ 8.3 |
| Hedgehog | 2023.1.1 | 3.2 ~ 8.2 |
| Giraffe | 2022.3.1 | 3.2 ~ 8.1 |
| Flamingo | 2022.2.1 | 3.2 ~ 8.0 |
| Electric Eel | 2022.1.1 | 3.2 ~ 7.4 |
| Dolphin | 2021.3.1 | 3.2 ~ 7.3 |
| Chipmunk | 2021.2.1 | 3.2 ~ 7.2 |
| Bumblebee | 2021.1.1 | 3.2 ~ 7.1 |
| Arctic Fox | 2020.3.1 | 3.1 ~ 7.0 |
特定 Android API 级别最低工具版本
| API 级别 | 最低 Android Studio 版本 | 最低 AGP 版本 |
|---|---|---|
36.0 | Meerkat | 2024.3.1 Patch 1 | 8.9.1 |
35 | Koala 功能更新 | 2024.2.1 | 8.6.0 |
34 | Hedgehog | 2023.1.1 | 8.1.1 |
33 | Flamingo | 2022.2.1 | 7.2 |
Android 版本与 API Level 对应表
| Android 版本 | 代号 | API Level |
|---|---|---|
| Android 16.0 | Baklava | 36 |
| Android 15.0 | VanillaIceCream | 35 |
| Android 14.0 | UpsideDownCake | 34 |
| Android 13.0 | Tiramisu | 33 |
| Android 12L | Sv2 | 32 |
| Android 12.0 | S | 31 |
| Android 11.0 | R | 30 |
| Android 10.0 | Q | 29 |
| Android 9.0 | Pie | 28 |
| Android 8.1 | Oreo | 27 |
| Android 8.0 | Oreo | 26 |
| Android 7.1.1 | Nougat | 25 |
| Android 7.0 | Nougat | 24 |
| Android 6.0 | Marshmallow | 23 |
| Android 5.1 | Lollipop | 22 |
| Android 5.0 | Lollipop | 21 |
| Android 4.4W | KitKat Wear | 20 |
| Android 4.4 | KitKat | 19 |